.
Committees of the municipality Ediger-Eller 2014 - 2019
1. | Rechnungsprüfungsausschuss |
2. | Haupt-und Finanzausschuss |
3. | Bauausschuss |
4. | Ausschuss für Tourismus |
5. | Weinbau- und Wegeausschuss |
6. | Ausschuss für Freizeit, Jugend, Senioren, Kultur |
7. | Arbeitskreis Hochwasser |
Rechnungsprüfungsausschuss | ||
Mitglieder | Vertreter | |
1. | Günter Clemens | Peter Göbel |
2. | Wilfried Lippke | Peter Seidel |
3. | Daniel Friedrichs | Michael Oster |
4. | Klaus Mertens | Lothar Schinnen |
5. | Jürgen Holl | Michael Andre |
Haupt-und Finanzausschuss | ||
Mitglieder | Vertreter | |
1. | Michael Oster | Daniel Friedrichs |
2. | Helmut Brück | Siegfried Clemens |
3. | Günter Clemens | Wilfried Lippke |
4. | Bernhard Himmen | Jürgen Holl |
5. | Nikolaus Pellio | Gabriele Borchert |
Bauausschuss | ||
Mitglieder | Vertreter | |
1. | Wilfried Lippke | Günter Clemens |
2. | Peter Seidel | Gerhard Göbel |
3. | Peter Göbel | Frank Mertens |
4. | Axel Probst | Jürgen Holl |
5. | Bernhard Himmen | Nikolaus Pellio |
Ausschuss für Tourismus | ||
Mitglieder | Vertreter | |
1. | Peter Seidel | Siegfried Clemens |
2. | Michael Oster | Frank Mertens |
3. | Janni Kohl-Oster | Marie-Luise Meyer-Schenk |
4. | Axel Probst | Walter Oster |
5. | Gabriele Borchert | Klaus Mertens |
6. | HVV | |
7. | Frau Zavelberg TI |
Weinbau- und Wegeausschuss | ||
Mitglieder | Vertreter | |
1. | Siegfried Clemens | Helmut Brück |
2. | Daniel Oster | Michael Oster |
3. | Peter Göbel | Willi Probst |
4. | Lothar Schinnen | Klaus Mertens |
5. | Karl Schauf jr. | Michael Borchert |
Jagdvorstand | ||
1. | Heinz-Josef Oster | |
2. | Karl-Josef Haupts | |
3. | Thomas Körtgen | |
4. | Josef Jäger |
Ausschuss für Freizeit, Jugend, Senioren, Kultur | ||
Mitglieder | Vertreter | |
1. | Bärbel Pellio | Janni Kohl-Oster |
2. | Frank Mertens | Petra Brück |
3. | Daniel Friedrichs | Daniel Oster |
4. | Nikolaus Pellio | Andreas Junglas |
5. | Claudia Feiden | Martin Kirch |
Arbeitskreis Hochwasser | ||
Mitglieder | ||
1. | Wilfried Lippke | |
2. | Richard Kranz | |
3. | Franz-Josef Pellio | |
4. | Franz-Josef Lönarz | |
5. | Bernhard Himmen | |
6. | Walter Oster | |
7. | Michael Andre | |
8. | Axel Probst | |
9. | Günther Conzen sen. |
This article is already 50685 Once seen.
.